TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Senin, 13-07-2026 TRY-2325
5 5 8 6
2 Minggu, 12-07-2026 TRY-2324
6 3 4 3
3 Sabtu, 11-07-2026 TRY-2323
7 2 4 0
4 Jumat, 10-07-2026 TRY-2322
4 6 2 2
5 Kamis, 09-07-2026 TRY-2321
8 5 9 1
6 Rabu, 08-07-2026 TRY-2320
3 9 3 5
7 Selasa, 07-07-2026 TRY-2319
4 9 0 2
8 Senin, 06-07-2026 TRY-2318
8 5 7 0
9 Minggu, 05-07-2026 TRY-2317
1 0 3 6
10 Sabtu, 04-07-2026 TRY-2316
9 7 7 4
11 Jumat, 03-07-2026 TRY-2315
5 2 3 2
12 Kamis, 02-07-2026 TRY-2314
8 4 7 5
13 Rabu, 01-07-2026 TRY-2313
1 2 0 7
14 Selasa, 30-06-2026 TRY-2312
7 6 1 1
15 Senin, 29-06-2026 TRY-2311
8 4 2 6
16 Minggu, 28-06-2026 TRY-2310
4 1 9 2
17 Sabtu, 27-06-2026 TRY-2309
9 7 0 6
18 Jumat, 26-06-2026 TRY-2308
8 3 0 1
19 Kamis, 25-06-2026 TRY-2307
2 1 9 4
20 Rabu, 24-06-2026 TRY-2306
7 8 2 5
21 Selasa, 23-06-2026 TRY-2305
5 6 1 4
22 Senin, 22-06-2026 TRY-2304
9 3 2 0
23 Minggu, 21-06-2026 TRY-2303
8 0 6 7
24 Sabtu, 20-06-2026 TRY-2302
7 1 0 3
25 Jumat, 19-06-2026 TRY-2301
2 8 1 9
26 Kamis, 18-06-2026 TRY-2300
8 0 8 3
27 Rabu, 17-06-2026 TRY-2299
2 4 0 9
28 Selasa, 16-06-2026 TRY-2298
3 7 6 4
29 Senin, 15-06-2026 TRY-2297
6 8 0 1
30 Minggu, 14-06-2026 TRY-2296
5 8 2 3
31 Sabtu, 13-06-2026 TRY-2295
4 1 6 9
32 Jumat, 12-06-2026 TRY-2294
8 0 4 5
33 Kamis, 11-06-2026 TRY-2293
2 1 1 5
34 Rabu, 10-06-2026 TRY-2292
1 7 9 3
35 Selasa, 09-06-2026 TRY-2291
2 6 2 7
36 Senin, 08-06-2026 TRY-2290
5 3 0 9
37 Minggu, 07-06-2026 TRY-2289
8 3 7 1
38 Sabtu, 06-06-2026 TRY-2288
6 4 0 7
39 Jumat, 05-06-2026 TRY-2287
4 2 5 9
40 Kamis, 04-06-2026 TRY-2286
5 6 8 1
41 Rabu, 03-06-2026 TRY-2285
0 3 4 7
42 Selasa, 02-06-2026 TRY-2284
5 8 2 3
43 Senin, 01-06-2026 TRY-2283
8 0 4 6
44 Minggu, 31-05-2026 TRY-2282
0 3 6 2
45 Sabtu, 30-05-2026 TRY-2281
3 5 3 1
46 Jumat, 29-05-2026 TRY-2280
2 1 1 0
47 Kamis, 28-05-2026 TRY-2279
4 8 5 0
48 Rabu, 27-05-2026 TRY-2278
1 3 8 6
49 Selasa, 26-05-2026 TRY-2277
0 5 8 7
50 Senin, 25-05-2026 TRY-2276
1 5 5 4
51 Minggu, 24-05-2026 TRY-2275
8 8 1 0
52 Sabtu, 23-05-2026 TRY-2274
7 3 9 4
53 Jumat, 22-05-2026 TRY-2273
9 6 6 8
54 Kamis, 21-05-2026 TRY-2272
0 3 5 2
55 Rabu, 20-05-2026 TRY-2271
6 4 9 5
56 Selasa, 19-05-2026 TRY-2270
8 3 7 1
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo