TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Jumat, 05-12-2025 TRY-2105
3 2 3 1
2 Kamis, 04-12-2025 TRY-2104
7 0 8 4
3 Rabu, 03-12-2025 TRY-2103
9 6 5 0
4 Selasa, 02-12-2025 TRY-2102
1 7 8 2
5 Senin, 01-12-2025 TRY-2101
3 0 1 4
6 Minggu, 30-11-2025 TRY-2100
8 2 0 5
7 Sabtu, 29-11-2025 TRY-2099
9 9 2 4
8 Jumat, 28-11-2025 TRY-2098
4 1 6 8
9 Kamis, 27-11-2025 TRY-2097
0 3 5 5
10 Rabu, 26-11-2025 TRY-2096
8 8 2 9
11 Selasa, 25-11-2025 TRY-2095
2 6 6 7
12 Senin, 24-11-2025 TRY-2094
7 9 3 4
13 Minggu, 23-11-2025 TRY-2093
5 6 8 3
14 Sabtu, 22-11-2025 TRY-2092
8 1 0 7
15 Jumat, 21-11-2025 TRY-2091
3 2 4 3
16 Kamis, 20-11-2025 TRY-2090
1 5 1 4
17 Rabu, 19-11-2025 TRY-2089
7 0 9 7
18 Selasa, 18-11-2025 TRY-2088
0 4 2 2
19 Senin, 17-11-2025 TRY-2087
4 7 6 6
20 Minggu, 16-11-2025 TRY-2086
9 9 5 2
21 Sabtu, 15-11-2025 TRY-2085
5 6 7 0
22 Jumat, 14-11-2025 TRY-2084
2 8 6 3
23 Kamis, 13-11-2025 TRY-2083
9 2 5 0
24 Rabu, 12-11-2025 TRY-2082
5 4 4 1
25 Selasa, 11-11-2025 TRY-2081
3 6 9 5
26 Senin, 10-11-2025 TRY-2080
1 0 2 9
27 Minggu, 09-11-2025 TRY-2079
2 5 0 8
28 Sabtu, 08-11-2025 TRY-2078
8 5 1 7
29 Jumat, 07-11-2025 TRY-2077
7 9 1 8
30 Kamis, 06-11-2025 TRY-2076
8 7 6 6
31 Rabu, 05-11-2025 TRY-2075
0 1 3 8
32 Selasa, 04-11-2025 TRY-2074
6 2 2 1
33 Senin, 03-11-2025 TRY-2073
6 0 7 4
34 Minggu, 02-11-2025 TRY-2072
7 4 2 4
35 Sabtu, 01-11-2025 TRY-2071
5 0 1 1
36 Jumat, 31-10-2025 TRY-2070
4 5 9 3
37 Kamis, 30-10-2025 TRY-2069
9 6 9 0
38 Rabu, 29-10-2025 TRY-2068
2 5 5 0
39 Selasa, 28-10-2025 TRY-2067
2 6 8 2
40 Senin, 27-10-2025 TRY-2066
8 0 1 5
41 Minggu, 26-10-2025 TRY-2065
3 7 9 7
42 Sabtu, 25-10-2025 TRY-2064
6 9 4 4
43 Jumat, 24-10-2025 TRY-2063
5 1 0 0
44 Kamis, 23-10-2025 TRY-2062
1 4 3 9
45 Rabu, 22-10-2025 TRY-2061
3 2 3 8
46 Selasa, 21-10-2025 TRY-2060
1 9 5 8
47 Senin, 20-10-2025 TRY-2059
0 2 9 4
48 Minggu, 19-10-2025 TRY-2058
8 8 2 3
49 Sabtu, 18-10-2025 TRY-2057
7 7 3 6
50 Jumat, 17-10-2025 TRY-2056
9 5 2 6
51 Kamis, 16-10-2025 TRY-2055
3 7 8 0
52 Rabu, 15-10-2025 TRY-2054
5 6 0 7
53 Selasa, 14-10-2025 TRY-2053
4 1 1 9
54 Senin, 13-10-2025 TRY-2052
1 2 4 8
55 Minggu, 12-10-2025 TRY-2051
4 0 4 2
56 Sabtu, 11-10-2025 TRY-2050
8 8 5 1
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo