TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Minggu, 18-10-2026 TRY-2422
1 9 3 0
2 Sabtu, 17-10-2026 TRY-2421
7 5 0 8
3 Jumat, 16-10-2026 TRY-2420
3 2 5 4
4 Kamis, 15-10-2026 TRY-2419
3 8 6 6
5 Rabu, 14-10-2026 TRY-2418
0 4 7 7
6 Selasa, 13-10-2026 TRY-2417
8 3 0 9
7 Senin, 12-10-2026 TRY-2416
2 7 1 4
8 Minggu, 11-10-2026 TRY-2415
5 0 4 4
9 Sabtu, 10-10-2026 TRY-2414
2 0 2 6
10 Jumat, 09-10-2026 TRY-2413
1 4 3 8
11 Kamis, 08-10-2026 TRY-2412
1 5 2 2
12 Rabu, 07-10-2026 TRY-2411
4 7 2 7
13 Selasa, 06-10-2026 TRY-2410
3 2 4 8
14 Senin, 05-10-2026 TRY-2409
1 8 3 0
15 Minggu, 04-10-2026 TRY-2408
0 0 6 2
16 Sabtu, 03-10-2026 TRY-2407
9 5 8 2
17 Jumat, 02-10-2026 TRY-2406
5 3 6 1
18 Kamis, 01-10-2026 TRY-2405
9 0 7 3
19 Rabu, 30-09-2026 TRY-2404
1 4 8 5
20 Selasa, 29-09-2026 TRY-2403
9 6 7 4
21 Senin, 28-09-2026 TRY-2402
2 4 9 1
22 Minggu, 27-09-2026 TRY-2401
4 1 5 6
23 Sabtu, 26-09-2026 TRY-2400
6 0 8 3
24 Jumat, 25-09-2026 TRY-2399
5 9 9 7
25 Kamis, 24-09-2026 TRY-2398
2 7 0 6
26 Rabu, 23-09-2026 TRY-2397
9 8 0 1
27 Selasa, 22-09-2026 TRY-2396
3 0 5 8
28 Senin, 21-09-2026 TRY-2395
1 6 6 2
29 Minggu, 20-09-2026 TRY-2394
3 1 8 4
30 Sabtu, 19-09-2026 TRY-2393
8 4 0 3
31 Jumat, 18-09-2026 TRY-2392
7 5 2 3
32 Kamis, 17-09-2026 TRY-2391
6 9 4 2
33 Rabu, 16-09-2026 TRY-2390
1 2 0 8
34 Selasa, 15-09-2026 TRY-2389
9 2 3 7
35 Senin, 14-09-2026 TRY-2388
0 0 3 8
36 Minggu, 13-09-2026 TRY-2387
5 7 4 1
37 Sabtu, 12-09-2026 TRY-2386
2 4 6 0
38 Jumat, 11-09-2026 TRY-2385
6 3 5 5
39 Kamis, 10-09-2026 TRY-2384
9 8 2 0
40 Rabu, 09-09-2026 TRY-2383
8 3 4 1
41 Selasa, 08-09-2026 TRY-2382
2 4 9 9
42 Senin, 07-09-2026 TRY-2381
1 5 6 4
43 Minggu, 06-09-2026 TRY-2380
3 0 6 7
44 Sabtu, 05-09-2026 TRY-2379
2 5 7 3
45 Jumat, 04-09-2026 TRY-2378
7 1 8 3
46 Kamis, 03-09-2026 TRY-2377
8 1 6 2
47 Rabu, 02-09-2026 TRY-2376
4 4 5 3
48 Selasa, 01-09-2026 TRY-2375
5 3 7 0
49 Senin, 31-08-2026 TRY-2374
7 3 1 6
50 Minggu, 30-08-2026 TRY-2373
0 8 2 2
51 Sabtu, 29-08-2026 TRY-2372
9 6 1 2
52 Jumat, 28-08-2026 TRY-2371
2 6 3 5
53 Kamis, 27-08-2026 TRY-2370
3 0 1 9
54 Rabu, 26-08-2026 TRY-2369
5 7 0 9
55 Selasa, 25-08-2026 TRY-2368
1 8 5 2
56 Senin, 24-08-2026 TRY-2367
8 2 6 0
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo