TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 14-03-2026 TRY-2204
9 5 0 5
2 Jumat, 13-03-2026 TRY-2203
1 6 2 0
3 Kamis, 12-03-2026 TRY-2202
9 2 8 3
4 Rabu, 11-03-2026 TRY-2201
1 8 6 7
5 Selasa, 10-03-2026 TRY-2200
6 4 1 1
6 Senin, 09-03-2026 TRY-2199
8 5 1 7
7 Minggu, 08-03-2026 TRY-2198
7 3 0 6
8 Sabtu, 07-03-2026 TRY-2197
6 2 5 3
9 Jumat, 06-03-2026 TRY-2196
1 3 8 2
10 Kamis, 05-03-2026 TRY-2195
4 5 6 7
11 Rabu, 04-03-2026 TRY-2194
5 8 9 1
12 Selasa, 03-03-2026 TRY-2193
0 3 4 8
13 Senin, 02-03-2026 TRY-2192
9 4 1 2
14 Minggu, 01-03-2026 TRY-2191
7 5 6 1
15 Sabtu, 28-02-2026 TRY-2190
8 1 4 5
16 Jumat, 27-02-2026 TRY-2189
6 9 3 0
17 Kamis, 26-02-2026 TRY-2188
8 7 3 2
18 Rabu, 25-02-2026 TRY-2187
7 9 1 5
19 Selasa, 24-02-2026 TRY-2186
6 3 3 8
20 Senin, 23-02-2026 TRY-2185
3 5 7 4
21 Minggu, 22-02-2026 TRY-2184
8 6 7 1
22 Sabtu, 21-02-2026 TRY-2183
6 0 5 4
23 Jumat, 20-02-2026 TRY-2182
3 8 9 3
24 Kamis, 19-02-2026 TRY-2181
3 2 1 5
25 Rabu, 18-02-2026 TRY-2180
2 2 6 7
26 Selasa, 17-02-2026 TRY-2179
0 9 1 6
27 Senin, 16-02-2026 TRY-2178
9 7 3 6
28 Minggu, 15-02-2026 TRY-2177
1 4 3 3
29 Sabtu, 14-02-2026 TRY-2176
1 7 2 1
30 Jumat, 13-02-2026 TRY-2175
8 0 2 3
31 Kamis, 12-02-2026 TRY-2174
5 7 0 8
32 Rabu, 11-02-2026 TRY-2173
5 1 7 3
33 Selasa, 10-02-2026 TRY-2172
2 1 9 8
34 Senin, 09-02-2026 TRY-2171
2 3 6 9
35 Minggu, 08-02-2026 TRY-2170
8 0 6 3
36 Sabtu, 07-02-2026 TRY-2169
3 0 1 7
37 Jumat, 06-02-2026 TRY-2168
0 5 5 4
38 Kamis, 05-02-2026 TRY-2167
1 8 8 0
39 Rabu, 04-02-2026 TRY-2166
7 5 2 2
40 Selasa, 03-02-2026 TRY-2165
5 0 4 1
41 Senin, 02-02-2026 TRY-2164
4 3 9 2
42 Minggu, 01-02-2026 TRY-2163
9 1 7 0
43 Sabtu, 31-01-2026 TRY-2162
2 6 7 8
44 Jumat, 30-01-2026 TRY-2161
7 1 2 3
45 Kamis, 29-01-2026 TRY-2160
0 9 6 9
46 Rabu, 28-01-2026 TRY-2159
8 5 3 6
47 Selasa, 27-01-2026 TRY-2158
3 7 0 4
48 Senin, 26-01-2026 TRY-2157
6 0 8 5
49 Minggu, 25-01-2026 TRY-2156
1 2 4 8
50 Sabtu, 24-01-2026 TRY-2155
6 7 9 0
51 Jumat, 23-01-2026 TRY-2154
3 5 0 8
52 Kamis, 22-01-2026 TRY-2153
4 7 1 5
53 Rabu, 21-01-2026 TRY-2152
2 1 9 1
54 Selasa, 20-01-2026 TRY-2151
4 2 6 3
55 Senin, 19-01-2026 TRY-2150
0 1 9 9
56 Minggu, 18-01-2026 TRY-2149
2 8 6 0
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo